Nowe budownictwo CO i ciepła woda z sieci miejskiej rozliczane fakturami miesięcznie.
Mieszkanie jest w pełni umeblowane.
Czyn 1800 złotych plus koszty do wspólnoty mieszkaniowej 280 złotych, plus rachunki woda, enea, SEC.
Zwrotna kaucja, bez zwierząt, niepalący, najem okazjonalny
Klucze w biurze, zapraszam na prezentację.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Symbol | 49/ZCN/MW |
Rodzaj nieruchomości | MIESZKANIE |
Rodzaj transakcji | WYNAJEM |
Status | oferta aktualna |
Rodzaj rynku | WTÓRNY |
Nieruchomość dostępna od | 07.06.2025 |
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | Szczecin |
Gmina | SZCZECIN |
Miejscowość | SZCZECIN |
Prawobrzeże /lewobrzeże | LEWOBRZEŻE |
Dzielnica - osiedle | niebuszewo |
Ulica | Krasińskiego |
Nr domu | 71 |
Nr lokalu | 3 |
Powierzchnia całkowita | 40 m² |
Powierzchnia użytkowa | 40 m² |
Rodzaj mieszkania | APARTAMENT |
Rodzaj budynku | APARTAMENTOWIEC |
Rok budowy | 2010 |
Typ kuchni | Z OKNEM |
Powierzchnie kuchni | 8,00 m² |
Wyposażenie kuchni | PEŁNE |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnie łazienek | 8 m² |
Stan łazienki | BARDZO DOBRY |
Wyposażenie łazienki | PEŁNE |
Droga dojazdowa | CICHA ULICA |
Rodzaj nawierzchni | ASFALTOWA - KOSTKA |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnie pokoi | 18 m² |
Piętro | 2 |
Liczba pięter [wliczając parter] | 3 |
Ilość poziomów | 1 |
Umeblowanie | PEŁNE |
Źródło c.w. | SIEĆ MIEJSKA |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Podpiwniczenie /piwnica | PIWNICA |
Powierzchnie piwnic | 4 m² |
Stan instalacji | NOWA |
Forma własności | ODRĘBNA WŁASNOŚĆ |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Uciążliwość okolicy | UMIARKOWANIE CICHE |
Rodzaj okien | NOWE DREWNIANE |
Rodzaj podłogi | PANELE |
Nr Licencji | 104 |
Okres płatności (ilość miesięcy) | 1 |
Czy dla palących | NIE |
Akceptowane zwierzęta domowe | NIE |
Wyposażenie łazienki (wykaz) | WANNA, UMYWALKA, WC, PRALKA, LUSTRO |
Symbol | 49/ZCN/MW |
Rodzaj nieruchomości | MIESZKANIE |
Rodzaj transakcji | WYNAJEM |
Status | oferta aktualna |
Rodzaj rynku | WTÓRNY |
Nieruchomość dostępna od | 07.06.2025 |
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | Szczecin |
Gmina | SZCZECIN |
Miejscowość | SZCZECIN |
Prawobrzeże /lewobrzeże | LEWOBRZEŻE |
Dzielnica - osiedle | niebuszewo |
Ulica | Krasińskiego |
Nr domu | 71 |
Nr lokalu | 3 |
Powierzchnia całkowita | 40 m² |
Powierzchnia użytkowa | 40 m² |
Rodzaj mieszkania | APARTAMENT |
Rodzaj budynku | APARTAMENTOWIEC |
Rok budowy | 2010 |
Typ kuchni | Z OKNEM |
Powierzchnie kuchni | 8,00 m² |
Wyposażenie kuchni | PEŁNE |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnie łazienek | 8 m² |
Stan łazienki | BARDZO DOBRY |
Wyposażenie łazienki | PEŁNE |
Droga dojazdowa | CICHA ULICA |
Rodzaj nawierzchni | ASFALTOWA - KOSTKA |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnie pokoi | 18 m² |
Piętro | 2 |
Liczba pięter [wliczając parter] | 3 |
Ilość poziomów | 1 |
Umeblowanie | PEŁNE |
Źródło c.w. | SIEĆ MIEJSKA |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Podpiwniczenie /piwnica | PIWNICA |
Powierzchnie piwnic | 4 m² |
Stan instalacji | NOWA |
Forma własności | ODRĘBNA WŁASNOŚĆ |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Uciążliwość okolicy | UMIARKOWANIE CICHE |
Rodzaj okien | NOWE DREWNIANE |
Rodzaj podłogi | PANELE |
Nr Licencji | 104 |
Okres płatności (ilość miesięcy) | 1 |
Czy dla palących | NIE |
Akceptowane zwierzęta domowe | NIE |
Wyposażenie łazienki (wykaz) | WANNA, UMYWALKA, WC, PRALKA, LUSTRO |
Doradca odpowiedzialny za ofertę
Zapytaj o ofertę
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.