PRINT
NOTEBOOK [+]
UMIEŚĆ NA FB
RECOMMEND OFFER TO YOUR FRIENDS
ASK ABOUT THE OFFER DETAILS
FOLLOW CHANGES IN OFFER Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
| Symbol | 59/ZCN/MW |
| Type of real estate | FLAT |
| Type of transaction | RENTAL |
| Status | oferta aktualna |
| Market type | WTÓRNY |
| The property is available from | 27.06.2026 |
| Negotiated price | IS |
| additional fees [PLN] | 600 PLN |
| To let from | 2020-07-10 |
| Rental period (min.) | 1 |
| Country | POLSKA |
| Province | zachodniopomorskie |
| County | stargardzki |
| Commune | Stargard |
| Location | Stargard |
| Postal Code | 73-110 |
| District | Starówka |
| Street | Mieszka I |
| Location | CENTRUM MIASTA |
| Neighborhood building type | OSIEDLE BLOKÓW MIESZKALNYCH |
| Total area | 45 m² |
| Usable area | 45 m² |
| Accomodation type | BLOK |
| Type of building | BLOK |
| Type of kitchen | Z OKNEM, ODDZIELNA |
| Kitchen area / Kitchen meterage | 5,00 m² |
| Kitchen equipment | CZĘŚCIOWE |
| Number of bathrooms | 1 |
| Bathroom area/meterage | 4 m² |
| Condition of the bathroom | DOBRY |
| Bathroom amenities | PEŁNE |
| Number of rooms | 3 |
| Floor | 1 |
| Number of floors | 4 |
| Number of levels | 1 |
| Height of storeys | 250 cm |
| Furnishings | BRAK |
| Hot water source | SIEĆ MIEJSKA |
| Heating | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Basement area | 3,00 m² |
| Form of ownership | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
| Type drains | MIEJSKA |
| Water source | WODA MIEJSKA |
| Window type | PLASTIKOWE |
| Floor type | PANELE |
| Is there Kw | IS |
| Number of balconies | 1 |
| Balcony surface | 5 m² |
| Licence | 104 |
| Rozkład mieszkania | DWUSTRONNE |
| Czy właściciel mieszka w mieszkaniu | NIE |
| Czy dla palących | NIE |
| Akceptowane zwierzęta domowe | NIE |
| Bathroom equipment (list) | PRYSZNIC, WC, PRALKA |
| Symbol | 59/ZCN/MW |
| Type of real estate | FLAT |
| Type of transaction | RENTAL |
| Status | oferta aktualna |
| Market type | WTÓRNY |
| The property is available from | 27.06.2026 |
| Negotiated price | IS |
| additional fees [PLN] | 600 PLN |
| To let from | 2020-07-10 |
| Rental period (min.) | 1 |
| Country | POLSKA |
| Province | zachodniopomorskie |
| County | stargardzki |
| Commune | Stargard |
| Location | Stargard |
| Postal Code | 73-110 |
| District | Starówka |
| Street | Mieszka I |
| Location | CENTRUM MIASTA |
| Neighborhood building type | OSIEDLE BLOKÓW MIESZKALNYCH |
| Total area | 45 m² |
| Usable area | 45 m² |
| Accomodation type | BLOK |
| Type of building | BLOK |
| Type of kitchen | Z OKNEM, ODDZIELNA |
| Kitchen area / Kitchen meterage | 5,00 m² |
| Kitchen equipment | CZĘŚCIOWE |
| Number of bathrooms | 1 |
| Bathroom area/meterage | 4 m² |
| Condition of the bathroom | DOBRY |
| Bathroom amenities | PEŁNE |
| Number of rooms | 3 |
| Floor | 1 |
| Number of floors | 4 |
| Number of levels | 1 |
| Height of storeys | 250 cm |
| Furnishings | BRAK |
| Hot water source | SIEĆ MIEJSKA |
| Heating | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Basement area | 3,00 m² |
| Form of ownership | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
| Type drains | MIEJSKA |
| Water source | WODA MIEJSKA |
| Window type | PLASTIKOWE |
| Floor type | PANELE |
| Is there Kw | IS |
| Number of balconies | 1 |
| Balcony surface | 5 m² |
| Licence | 104 |
| Rozkład mieszkania | DWUSTRONNE |
| Czy właściciel mieszka w mieszkaniu | NIE |
| Czy dla palących | NIE |
| Akceptowane zwierzęta domowe | NIE |
| Bathroom equipment (list) | PRYSZNIC, WC, PRALKA |
Contact agent

Ask about the offer details
Notepad is the place where you can store offers that you have chosen.